Finále konferenceFin. konf. · 1. zápasz.
Asistoval u gólu v přesilovce na 2:2, skóroval Noesen.
DP David PastrňákPravé křídloPK | 92 | 69 | 53 | 122 | 19:21 |
|---|---|---|---|---|---|
MN Martin NečasCentrC | 97 | 32 | 46 | 78 | 18:35 |
TH Tomáš HertlCentrC | 79 | 22 | 41 | 63 | 19:17 |
PZ Pavel ZachaCentrC | 90 | 21 | 42 | 63 | 16:10 |
DK David KrejčíCentrC | 75 | 17 | 45 | 62 | 17:19 |
FC Filip ChytilCentrC | 82 | 23 | 26 | 49 | 14:44 |
DK Dominik KubalíkLevé křídloLK | 82 | 20 | 25 | 45 | 14:54 |
OP Ondřej PalátLevé křídloLK | 62 | 11 | 19 | 30 | 15:47 |
DK David KämpfCentrC | 94 | 7 | 23 | 30 | 15:10 |
RF Radek FaksaCentrC | 101 | 12 | 11 | 23 | 13:44 |
TN Tomáš NosekLevé křídloLK | 74 | 7 | 13 | 20 | 12:32 |
JV Jakub VránaLevé křídloLK | 27 | 11 | 5 | 16 | 14:37 |
JL Jakub LaukoCentrC | 27 | 5 | 4 | 9 | 8:49 |
MK Martin KautPravé křídloPK | 36 | 4 | 4 | 8 | 10:24 |
LS Lukas SedlakCentrC | 30 | 3 | 5 | 8 | 12:12 |
FZ Filip ZadinaPravé křídloPK | 32 | 3 | 4 | 7 | 13:23 |
JV Jakub VoráčekPravé křídloPK | 12 | 1 | 5 | 6 | 15:56 |
LR Lukas RousekPravé křídloPK | 2 | 1 | 1 | 2 | 11:19 |
RZ Radim ZohornaLevé křídloLK | 11 | 1 | 1 | 2 | 8:38 |
MB Matěj BlümelPravé křídloPK | 6 | 1 | 0 | 1 | 9:42 |
KR Kristian ReichelCentrC | 2 | 0 | 1 | 1 | 10:34 |
JJ Jan JeníkCentrC | 3 | 0 | 0 | 0 | 6:49 |
OK Ondřej KašePravé křídloPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:02 |
AR Adam RaskaPravé křídloPK | 3 | 0 | 0 | 0 | 11:55 |
FH Filip HronekObránceO | 65 | 39 | +7 | 21:41 | 59 | 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RG Radko GudasObránceO | 94 | 21 | +9 | 17:19 | 159 | 406 |
JR Jan RuttaObránceO | 57 | 10 | +6 | 17:07 | 70 | 74 |
JZ Jakub ZbořilObránceO | 23 | 4 | −4 | 13:30 | 20 | 32 |
RŠ Radim ŠimekObránceO | 44 | 3 | −13 | 14:37 | 74 | 89 |
SS Stanislav SvozilObránceO | 2 | 1 | −3 | 20:07 | 1 | 1 |
LH Libor HájekObránceO | 16 | 1 | +2 | 13:16 | 20 | 17 |
DJ David JiříčekObránceO | 4 | 0 | −4 | 18:04 | 7 | 9 |
FK Filip KralObránceO | 3 | 0 | +1 | 13:39 | 1 | 3 |
VV Vítek VaněčekBrankářB | 60 | 36 | 90,3% | 3 | 53:37 |
|---|---|---|---|---|---|
KV Karel VejmelkaBrankářB | 51 | 18 | 90,0% | 3 | 58:50 |
PM Petr MrázekBrankářB | 40 | 12 | 89,2% | 0 | 55:38 |
DV Dan VladařBrankářB | 27 | 14 | 89,5% | 0 | 54:58 |
DR David RittichBrankářB | 21 | 9 | 90,1% | 0 | 53:25 |
LD Lukáš DostálBrankářB | 19 | 4 | 90,1% | 0 | 55:56 |
PF Pavel FrancouzBrankářB | 16 | 8 | 91,5% | 1 | 60:17 |
JP Jiří PateraBrankářB | 2 | 2 | 92,9% | 0 | 60:00 |
Asistoval u gólu v přesilovce na 2:2, skóroval Noesen.
Asistoval u gólu na 5:3, skóroval Kiviranta.
Asistoval u rozhodujícího gólu v prodloužení na 2:3, skóroval Cousins.
Asistoval u gólu na 1:2, skóroval Rielly.
Vstřelil gól do prázdné brány na 5:2 bez asistence.