Finále konferenceFin. konf. · 1. zápasz.
Asistoval u gólu na 1:5, skóroval Luostarinen.
DP David PastrňákPravé křídloPK | 82 | 43 | 63 | 106 | 20:11 |
|---|---|---|---|---|---|
MN Martin NečasCentrC | 87 | 28 | 62 | 90 | 19:07 |
TH Tomáš HertlCentrC | 85 | 35 | 34 | 69 | 17:16 |
PZ Pavel ZachaCentrC | 82 | 14 | 33 | 47 | 19:04 |
OP Ondřej PalátLevé křídloLK | 82 | 15 | 15 | 30 | 14:00 |
FC Filip ChytilCentrC | 57 | 13 | 14 | 27 | 14:58 |
JK Jiří KulichCentrC | 62 | 15 | 9 | 24 | 14:48 |
RF Radek FaksaCentrC | 77 | 6 | 14 | 20 | 13:13 |
JV Jakub VránaLevé křídloLK | 39 | 9 | 5 | 14 | 10:21 |
DK David KämpfCentrC | 61 | 5 | 8 | 13 | 12:24 |
TN Tomáš NosekLevé křídloLK | 75 | 1 | 11 | 12 | 10:06 |
JL Jakub LaukoCentrC | 57 | 5 | 6 | 11 | 10:45 |
AK Adam KlapkaPravé křídloPK | 32 | 6 | 4 | 10 | 9:38 |
II Ivan IvanCentrC | 41 | 6 | 3 | 9 | 10:02 |
MB Matěj BlümelPravé křídloPK | 7 | 1 | 0 | 1 | 8:26 |
JJ Jan JeníkCentrC | 4 | 0 | 0 | 0 | 10:37 |
FH Filip HronekObránceO | 62 | 33 | 0 | 23:52 | 75 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RG Radko GudasObránceO | 82 | 16 | +3 | 19:52 | 178 | 262 |
JR Jan RuttaObránceO | 56 | 9 | −3 | 17:18 | 87 | 41 |
DJ David JiříčekObránceO | 13 | 3 | −3 | 12:34 | 10 | 12 |
JL John LudvigObránceO | 8 | 2 | −4 | 12:57 | 6 | 16 |
KV Karel VejmelkaBrankářB | 58 | 26 | 90,4% | 1 | 58:04 |
|---|---|---|---|---|---|
LD Lukáš DostálBrankářB | 55 | 24 | 90,3% | 1 | 56:46 |
PM Petr MrázekBrankářB | 39 | 13 | 88,9% | 1 | 54:52 |
DR David RittichBrankářB | 34 | 18 | 88,7% | 0 | 54:43 |
DV Dan VladařBrankářB | 31 | 12 | 89,6% | 2 | 59:20 |
VV Vítek VaněčekBrankářB | 26 | 5 | 88,8% | 1 | 56:06 |
JD Jakub DobešBrankářB | 19 | 8 | 90,6% | 1 | 53:38 |
JŠ Jakub ŠkarekBrankářB | 2 | 0 | 87,2% | 0 | 38:05 |
AS Ales StezkaBrankářB | 1 | 0 | 87,0% | 0 | 58:20 |
Asistoval u gólu na 1:5, skóroval Luostarinen.
Asistoval u gólu na 1:3, skóroval Greer.
Asistoval u gólu na 4:3, skóroval Gadjovich.
Vstřelil gól na 1:3, asistoval Walker.
Asistoval u gólu na 5:1, skóroval Toropčenko.