Gól
Vstřelil gól na 0:6, asistovali Puustinen a Letang.

| Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | PřG | OsG | S | Stř | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. dubna 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5:26 | |
| 11. dubna 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4:57 | |
| 15. ledna 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7:41 | |
| 13. ledna 2024 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4:26 | |
| 30. prosince 2023 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7:56 | |
| 27. prosince 2023 | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 10:24 | |
| 23. prosince 2023 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 8:26 | |
| 21. prosince 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 7:42 | |
| 18. prosince 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6:29 | |
| 16. prosince 2023 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6:21 | |
| 13. prosince 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 12:21 | |
| 12. prosince 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 9:53 | |
| 6. prosince 2023 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8:49 | |
| 4. prosince 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18 | 11:24 | |
| 2. prosince 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4:52 | |
| 30. listopadu 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:43 | |
| 28. listopadu 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 11:43 | |
| 25. listopadu 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8:42 | |
| 24. listopadu 2023 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12:45 | |
| 22. listopadu 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 13:38 | |
| 19. listopadu 2023 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 10:56 | |
| 18. listopadu 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:06 | |
| 16. listopadu 2023 | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12:14 | |
| 14. listopadu 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 12:33 | |
| 11. listopadu 2023 | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13:34 | |
| 9. listopadu 2023 | 0 | 0 | 0 | −1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9:09 | |
| 7. listopadu 2023 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10:36 | |
| 4. listopadu 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:18 | |
| 30. října 2023 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 11:33 | |
| 28. října 2023 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 10:33 | |
| 26. října 2023 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10:45 | |
| 24. října 2023 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11:23 | |
| 21. října 2023 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 10:56 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6:01 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 112 | 6:59 | ||
| 1 | 0 | 1 | −2 | 14 | 0 | 0 | 18 | 255 | 8:35 | ||
| 3 | 2 | 5 | −1 | 18 | 0 | 0 | 34 | 415 | 9:38 | ||
| 4 | 3 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 38 | 462 | 9:46 | ||
Vstřelil gól na 0:6, asistovali Puustinen a Letang.
Asistoval u gólu na 1:0, skóroval Graves.
Asistoval u gólu na 1:0, skóroval Malkin.
Vstřelil gól na 0:1, asistovali Eller a Karlsson.
Vstřelil gól na 3:2, asistovali O'Connor a Eller.