59:09
Karel Vejmelka
Brankář · Utah Mammoth
Asistoval u gólu do prázdné brány na 6:3, skóroval Hayton.
| Z | V | Úsp. | ČK | |
|---|---|---|---|---|
KV Karel VejmelkaBrankářB | 70 | 40 | 89,5% | 2 |
VV Vítek VaněčekBrankářB | 22 | 5 | 88,3% | 1 |
| Datum | Zápas | Češi | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1. května | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 29. dubna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 27. dubna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 24. dubna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 21. dubna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 19. dubna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 16. dubna | Vaněček, Vejmelka | 0 | 0 | |
| 14. dubna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 12. dubna | Vaněček | 0 | 0 | |
| 11. dubna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 9. dubna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 7. dubna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 4. dubna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 2. dubna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 28. března | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 26. března | Vaněček, Vejmelka | 0 | 0 | |
| 24. března | Vaněček, Vejmelka | 0 | 0 | |
| 22. března | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 20. března | Vaněček | 0 | 0 | |
| 19. března | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 16. března | Vaněček | 0 | 0 | |
| 14. března | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 12. března | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 10. března | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 9. března | Vaněček | 0 | 0 | |
| 7. března | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 5. března | Vaněček | 0 | 0 | |
| 3. března | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 1. března | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 27. února | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 25. února | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 4. února | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 2. února | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 31. ledna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 29. ledna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 27. ledna | Vaněček | 0 | 0 | |
| 26. ledna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 24. ledna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 21. ledna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 17. ledna | Vejmelka 0+1 | 0 | 1 | |
| 15. ledna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 13. ledna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 11. ledna | Vaněček | 0 | 0 | |
| 9. ledna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 7. ledna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 5. ledna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 3. ledna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 1. ledna | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 29. prosince 2025 | Vaněček | 0 | 0 | |
| 23. prosince 2025 | Vaněček | 0 | 0 | |
| 21. prosince 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 19. prosince 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 17. prosince 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 16. prosince 2025 | Vaněček | 0 | 0 | |
| 14. prosince 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 12. prosince 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 10. prosince 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 8. prosince 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 6. prosince 2025 | Vaněček | 0 | 0 | |
| 5. prosince 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 3. prosince 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 1. prosince 2025 | Vaněček, Vejmelka | 0 | 0 | |
| 29. listopadu 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 28. listopadu 2025 | Vaněček | 0 | 0 | |
| 26. listopadu 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 24. listopadu 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 22. listopadu 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 20. listopadu 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 18. listopadu 2025 | Vaněček | 0 | 0 | |
| 17. listopadu 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 14. listopadu 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 12. listopadu 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 9. listopadu 2025 | Vaněček 0+1 | 0 | 1 | |
| 8. listopadu 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 5. listopadu 2025 | Vaněček | 0 | 0 | |
| 4. listopadu 2025 | Vejmelka 0+1 | 0 | 1 | |
| 2. listopadu 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 28. října 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 26. října 2025 | Vaněček | 0 | 0 | |
| 25. října 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 23. října 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 21. října 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 19. října 2025 | Vaněček | 0 | 0 | |
| 17. října 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 15. října 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 13. října 2025 | Vaněček | 0 | 0 | |
| 11. října 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 9. října 2025 | Vejmelka | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
| 0 | 3 | |||
Asistoval u gólu do prázdné brány na 6:3, skóroval Hayton.
Asistoval u gólu na 1:1, skóroval Keller.
Asistoval u rozhodujícího gólu v prodloužení na 1:2, skóroval Keller.