33:22
Jaroslav Chmelař
Pravé křídlo · New York Rangers
Asistoval u gólu na 5:1, skóroval Sykora.
| Z | G | A | B | |
|---|---|---|---|---|
JC Jaroslav ChmelařPravé křídloPK | 28 | 4 | 2 | 6 |
| Datum | Zápas | Češi | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 15. dubna | Chmelař | 0 | 0 | |
| 13. dubna | Chmelař | 0 | 0 | |
| 11. dubna | Chmelař | 0 | 0 | |
| 8. dubna | Chmelař | 0 | 0 | |
| 5. dubna | Chmelař 0+1 | 0 | 1 | |
| 4. dubna | Chmelař 1+0 | 1 | 0 | |
| 2. dubna | Chmelař | 0 | 0 | |
| 31. března | Chmelař 1+0 | 1 | 0 | |
| 29. března | Chmelař | 0 | 0 | |
| 27. března | Chmelař 0+1 | 0 | 1 | |
| 25. března | Chmelař | 0 | 0 | |
| 23. března | Chmelař | 0 | 0 | |
| 22. března | Chmelař | 0 | 0 | |
| 19. března | Chmelař | 0 | 0 | |
| 18. března | Chmelař | 0 | 0 | |
| 16. března | Chmelař | 0 | 0 | |
| 14. března | Chmelař 1+0 | 1 | 0 | |
| 12. března | Chmelař | 0 | 0 | |
| 10. března | Chmelař | 0 | 0 | |
| 9. března | Chmelař | 0 | 0 | |
| 7. března | Chmelař | 0 | 0 | |
| 5. března | Chmelař 1+0 | 1 | 0 | |
| 16. prosince 2025 | Chmelař | 0 | 0 | |
| 13. prosince 2025 | Chmelař | 0 | 0 | |
| 10. prosince 2025 | Chmelař | 0 | 0 | |
| 7. prosince 2025 | Chmelař | 0 | 0 | |
| 8. listopadu 2025 | Chmelař | 0 | 0 | |
| 7. listopadu 2025 | Chmelař | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | |||
| 3 | 2 | |||
| 4 | 2 | |||
Asistoval u gólu na 5:1, skóroval Sykora.
Vstřelil gól na 1:0, asistovali Gavrikov a Sykora.
Vstřelil gól na 3:1, asistoval Schneider.
Asistoval u gólu na 4:1, skóroval Brodzinski.
Vstřelil gól na 1:3, asistovali Raddysh a Vaakanainen.