Asistence
33:22
JC

Jaroslav Chmelař
Pravé křídlo · Rangers
Asistoval u gólu na 5:1, skóroval Sykora.

| Datum | Zápas | G | A | B | +/− | TM | PřG | OsG | S | Stř | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. dubna | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 13:26 | |
| 13. dubna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10:33 | |
| 11. dubna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 11:12 | |
| 8. dubna | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:15 | |
| 5. dubna | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 14:19 | |
| 4. dubna | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 12:00 | |
| 2. dubna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8:04 | |
| 31. března | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 10:31 | |
| 29. března | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:26 | |
| 27. března | 0 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 9:47 | |
| 25. března | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7:25 | |
| 23. března | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8:28 | |
| 22. března | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:03 | |
| 19. března | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7:23 | |
| 18. března | 0 | 0 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8:55 | |
| 16. března | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7:41 | |
| 14. března | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6:19 | |
| 12. března | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8:45 | |
| 10. března | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7:39 | |
| 9. března | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 10:53 | |
| 7. března | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:30 | |
| 5. března | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 9:32 | |
| 16. prosince 2025 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:01 | |
| 13. prosince 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7:43 | |
| 10. prosince 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9:55 | |
| 7. prosince 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 9:02 | |
| 8. listopadu 2025 | 0 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8:00 | |
| 7. listopadu 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:27 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 45 | 11:44 | ||
| 2 | 2 | 4 | +3 | 4 | 0 | 0 | 13 | 150 | 11:21 | ||
| 3 | 2 | 5 | −1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 267 | 9:39 | ||
| 4 | 2 | 6 | −2 | 11 | 0 | 0 | 23 | 354 | 9:09 | ||

Asistoval u gólu na 5:1, skóroval Sykora.

Vstřelil gól na 1:0, asistovali Gavrikov a Sykora.

Vstřelil gól na 3:1, asistoval Schneider.

Asistoval u gólu na 4:1, skóroval Brodzinski.

Vstřelil gól na 1:3, asistovali Raddysh a Vaakanainen.